ISOVOL 90
Descrizione
Isovol è, per caratteristiche tecniche, tra le proteine migliori che si posizionano sul mercato essendo composte al 100% da proteine del siero di latte isolate, contenenti un elevato valore biologico e ricche di aminoacidi essenziali.
ISOVOL contiene un valore proteico elevatissimo, una bassissima percentuale di grassi e lattosio e non contiene carboidrati.
Informazioni Nutrizionali
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100g | 35g |
| Valore energetico | 354kcal/1504kj | 106kcal/450kj |
| Proteine | 88g | 26,4g |
| Carboidrati | 0g | 0g |
| Grassi | 0,2g | 0,06g |
| L-Glutammina | 3g | 0,9g |
| Vitamina B1 | 1,4mg | 0,42mg |
| Vitamina B2 | 1,6mg | 0,48mg |
| Vitamina B6 | 2mg | 0,6mg |
| Vitamina B12 | 1mcg | 0,3mcg |
| Sodio | 0,45g | 0,13g |
| PROFILO AMINOACIDICO | 100g |
| L-Acido aspartico | 10,5g |
| L-Alanina | 5,5g |
| L-Cisteina | 2,5g |
| L-Glicina | 1,5g |
| L-Istidina | 1,5g |
| L-Prolina | 5,5g |
| L-Serina | 4,3g |
| L-Tirosina | 2,8g |
| L-Triptofano | 1,7g |
| L-Leucina | 11,2g |
| L-Isoleucina | 6g |
| L-Valina | 5,4g |
| L-Acido glutammico | 17g |
| L-Lisina | 11g |
| L-Metionina | 2,1g |
| L-Fenilalanina | 2,8g |
| L-Treonina | 6,5g |
| L-Arginina | 2,1g |
| L-Glutammina | 3g |
Dettagli del prodotto
MX1000
FTM001730409
